Partenze
CALENDARIO PARTENZE PER LE CROCIERE
MAR ROSSO DEL NORD - CROCIERA RELITTI E BARRIERE
Un nuovo itinerario che offre la possibilità di poter alternare le immersioni sui famosissimi relitti alle meravigliose barriere del nord del mar rosso, per emozioni uniche e continue.

Per vedere la tabella completa, ruota lo smatphone
Destinazione | Barca | Partenza | Prenot. | Durata | Prezzo | Dispo | Posti Disp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Relitti e Barriere | 13/03/22 | Su Richiesta | 7 | € 1.370* | ![]() | 18 | |
Relitti e Barriere | 20/03/22 | Su Richiesta | 7 | € 1.370* | ![]() | 18 | |
Relitti e Barriere | 27/03/22 | Su Richiesta | 7 | € 1.370* | ![]() | 18 | |
Relitti e Barriere | 03/04/22 | Su Richiesta | 7 | € 1.370* | ![]() | 18 | |
Relitti e Barriere | 10/04/22 | Su Richiesta | 7 | € 1.370* | ![]() | 18 | |
Relitti e Barriere PASQUA | Bella 1 | 17/04/22 | In Partenza | 7 | € 1.370* | ![]() | 00 |
Relitti e Barriere | Bella 1 | 24/04/22 | In Partenzaa> | 7 | € 1.370* | ![]() | 00 |
Relitti e Barriere | 01/05/22 | Su Richiesta | 7 | € 1.370* | ![]() | 18 | |
Relitti e Barriere | 08/05/22 | Su Richiesta | 7 | € 1.370* | ![]() | 18 | |
Relitti e Barriere | Bella 1 | 15/05/22 | In Partenza | 7 | € 1.370* | ![]() | 02 |
Relitti e Barriere | 22/05/22 | Su Richiesta | 7 | € 1.370* | ![]() | 18 | |
Relitti e Barriere | 29/05/22 | Su Richiesta | 7 | € 1.370* | ![]() | 18 | |
Relitti e Barriere | 05/06/22 | Su Richiesta | 7 | € 1.370* | ![]() | 18 | |
Relitti e Barriere | Brina | 12/06/22 | In Partenza | 7 | € 1.370* | ![]() | 00 |
Relitti e Barriere | Brina | 19/06/22 | In Partenza | 7 | € 1.370* | ![]() | 02 |
Relitti e Barriere | 26/06/22 | Su Richiesta | 7 | € 1.370* | ![]() | 18 | |
Relitti e Barriere | 03/07/22 | Su Richiesta | 7 | € 1.370* | ![]() | 18 | |
Relitti e Barriere | 10/07/22 | Su Richiesta | 7 | € 1.370* | ![]() | 18 | |
Relitti e Barriere | 17/07/22 | Su Richiesta | 7 | € 1.370* | ![]() | 18 | |
Relitti e Barriere | 31/07/22 | Su Richiesta | 7 | € 1.370* | ![]() | 18 | |
Relitti e Barriere | Bella 3 | 07/08/22 | In Partenza | 7 | € 1.450* | ![]() | 01 |
Relitti e Barriere | Brina | 14/08/22 | In Partenza | 7 | € 1.450* | ![]() | 00 |
Relitti e Barriere | Brina | 21/08/22 | In Partenza | 7 | € 1.450* | ![]() | 18 |
Relitti e Barriere | 28/08/22 | Su Richiesta | 7 | € 1.450* | ![]() | 18 | |
Relitti e Barriere | 04/09/22 | Su Richiesta | 7 | € 1.370* | ![]() | 18 | |
Relitti e Barriere | 11/09/22 | Su Richiesta | 7 | € 1.370* | ![]() | 18 | |
Relitti e Barriere | 18/09/22 | Su Richiesta | 7 | € 1.370* | ![]() | 18 | |
Relitti e Barriere | Brina | 25/09/22 | In Partenza | 7 | € 1.370* | ![]() | 16 |
Relitti e Barriere | Brina | 02/10/22 | In Partenza | 7 | € 1.370* | ![]() | 08 |
Relitti e Barriere | Bella 2 | 09/10/22 | In Partenza | 7 | € 1.370* | ![]() | 09 |
Relitti e Barriere | Bella 2 | 16/10/22 | In Partenza | 7 | € 1.370* | ![]() | 10 |
Relitti e Barriere | Bella 2 | 23/10/22 | In Partenza | 7 | € 1.370* | ![]() | 00 |
Relitti e Barriere | Brina | 30/10/22 | In Partenza | 7 | € 1.370* | ![]() | 00 |
Relitti e Barriere | Brina | 06/11/22 | In Partenza | 7 | € 1.370* | ![]() | 00 |
Relitti e Barriere | 13/11/22 | Su Richiesta | 7 | € 1.370* | ![]() | 18 | |
Relitti e Barriere | 20/11/22 | Su Richiesta | 7 | € 1.370* | ![]() | 18 | |
Relitti e Barriere | 27/11/22 | Su Richiesta | 7 | € 1.370* | ![]() | 18 | |
Relitti e Barriere | 04/12/22 | Su Richiesta | 7 | € 1.450* | ![]() | 18 | |
Relitti e Barriere | 11/12/22 | Su Richiesta | 7 | € 1.370* | ![]() | 18 | |
Relitti e Barriere | 18/12/22 | Su Richiesta | 7 | € 1.370* | ![]() | 18 | |
Relitti e Barriere | Bella 1 | 25/12/22 | In Partenza | 7 | € 1.450* | ![]() | 18 |
Relitti e Barriere | Bella 1 | 01/01/23 | In Partenza | 7 | € 1.450* | ![]() | 18 |
PARCHI MARINI BDE
Una crociera con immersioni adrenaliniche nel triangolo degli squali, Brother’s, Daedalus, Elphinstone, una settimana nel Mar Rosso all’insegna delle emozioni forti.

Per vedere la tabella completa, ruota lo smatphone
Destinazione | Barca | Partenza | Prenot. | Durata | Prezzo | Dispo | Posti Disp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DZR | Life Story | 24/09/22 | In Partenza | 7 | € 1.600* | ![]() | 00 |
SPECIALE SQUALI | Life Story | 01/10/22 | In Partenza | 7 | € 1.650* | ![]() | 21 |
DZR | Life Story | 08/10/22 | In Partenza | 7 | € 1.600* | ![]() | 00 |
BDE | 15/10/22 | In Partenza | 7 | € 1.550* | ![]() | 24 | |
DZR | 22/10/22 | In Partenza | 7 | € 1.600* | ![]() | 24 | |
BDE | Life Story | 29/10/22 | In Partenza | 7 | € 1.550* | ![]() | 00 |
DZR | Life Story | 05/11/22 | In Partenza | 7 | € 1.600* | ![]() | 12 |